Mont-Royal (circonscription provinciale)
Pour les articles homonymes, voir Mont-Royal.
Mont-Royal
Circonscription électorale provinciale du Canada
| Création | 1972 |
|---|---|
| Abolition | 2017 |
| Province |
|
|---|---|
| Superficie | 14,57 km2 |
| Électeurs | 43 975 électeurs (2017) |
|---|
Mont-Royal est une ancienne circonscription électorale québécoise. Elle était située sur l'île de Montréal. Lors de l'élection de 2018, elle a été fusionnée avec Outremont pour devenir la circonscription de Mont-Royal–Outremont.
Historique[modifier | modifier le code]
Ses limites sont inchangées lors de la réforme de la carte électorale de 2011[1].
Liste des députés[modifier | modifier le code]
| Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|
| 1973 - 1976 | John Ciaccia | Libéral | |
| 1976 - 1981 | |||
| 1981 - 1985 | |||
| 1985 - 1989 | |||
| 1989 - 1994 | |||
| 1994 - 1998 | |||
| 1998 - 2003 | André Tranchemontagne | ||
| 2003 - 2007 | Philippe Couillard | ||
| 2007 - 2008 | Pierre Arcand | ||
| 2008 - 2012 | |||
| 2012 - 2014 | |||
| 2014 - 2018 | |||
Résultats électoraux[modifier | modifier le code]
| Nom | Parti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pierre Arcand (sortant) | Libéral | 23 297 | 80,1 % | 21 277 | |
| Jamilla Leboeuf | Coalition avenir | 2 020 | 6,9 % | - | |
| Audrey Beauséjour | Parti québécois | 1 603 | 5,5 % | - | |
| Roy Semak | Québec solidaire | 1 440 | 4,9 % | - | |
| Darryl L Giraud | Vert | 526 | 1,8 % | - | |
| Hélène Floch | Conservateur | 161 | 0,6 % | - | |
| Diane Johnston | Marxiste-léniniste | 51 | 0,2 % | - | |
| Total | 29 098 | 100 % | |||
| Le taux de participation lors de l'élection était de 68 % et 261 bulletins ont été rejetés. | |||||
| Nom | Parti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pierre Arcand (sortant) | Libéral | 16 892 | 66,2 % | 13 505 | |
| Stefan Stanczykowski | Coalition avenir | 3 387 | 13,3 % | - | |
| André Normandeau | Parti québécois | 2 276 | 8,9 % | - | |
| Marc-André Beauchamp | Québec solidaire | 1 743 | 6,8 % | - | |
| Ken McMurray | Vert | 597 | 2,3 % | - | |
| Guillaume Blanchet | Option nationale | 363 | 1,4 % | - | |
| Amal Bouchentouf | Coalition constituante | 177 | 0,7 % | - | |
| Diane Johnston | Marxiste-léniniste | 71 | 0,3 % | - | |
| Total | 25 506 | 100 % | |||
| Le taux de participation lors de l'élection était de 62,2 % et 266 bulletins ont été rejetés. | |||||
| Nom | Parti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pierre Arcand (sortant) | Libéral | 12 234 | 76,3 % | 10 378 | |
| Simon-Robert Chartrand | Parti québécois | 1 856 | 11,6 % | - | |
| Mario Bonenfant | Vert | 737 | 4,6 % | - | |
| Robbie Mahood | Québec solidaire | 577 | 3,6 % | - | |
| Caroline Morgan | Action démocratique | 557 | 3,5 % | - | |
| Diane Johnston | Marxiste-léniniste | 69 | 0,4 % | - | |
| Total | 16 030 | 100 % | |||
| Le taux de participation lors de l'élection était de 38,8 % et 207 bulletins ont été rejetés. | |||||
| Nom | Parti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pierre Arcand | Libéral | 16 056 | 70,5 % | 13 849 | |
| Zhao Xin Wu | Parti québécois | 2 207 | 9,7 % | - | |
| Alexandre Tremblay-Michaud | Action démocratique | 1 893 | 8,3 % | - | |
| Boris-Antoine Legault | Vert | 1 710 | 7,5 % | - | |
| Antonio Artuso | Québec solidaire | 801 | 3,5 % | - | |
| Diane Johnston | Marxiste-léniniste | 108 | 0,5 % | - | |
| Total | 22 775 | 100 % | |||
| Le taux de participation lors de l'élection était de 54,5 % et 270 bulletins ont été rejetés. | |||||
Résultats référendaires[modifier | modifier le code]
Notes et références[modifier | modifier le code]
- Commission de la représentation électorale du Québec, La population bouge. La carte électorale change : La carte électorale du Québec 2011. Rapport final., Commission de la représentation électorale du Québec, , 60 p. (lire en ligne), p. 51.
Voir aussi[modifier | modifier le code]
Articles connexes[modifier | modifier le code]
Liens externes[modifier | modifier le code]
- Mont-Royal sur le site de l'Assemblée nationale
- Renseignements sur les circonscriptions provinciales. Mont-Royal — Directeur général des élections du Québec